В МБОУ «Чульская основная школа» имеются вакантные места для детей, проживающих и не проживающих на закрепленной территории, для приема (перевода).
Класс | Численность обучающихся по классам в 2020-2021 учебном году | Количество вакантных мест по классам для приема в ОУ на 2020-2021 учебный год |
1 | 3 | 5 |
2 | 5 | 3 |
3 | 6 | 2 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
6 | 2 | 6 |
7 | 2 | 6 |
8 | 2 | 6 |
9 | 1 |
7 |